- ACCESORIOS DE COMPRESIÓN
- ACCESORIOS DE PROTECCIÓN
- ACCESORIOS DE REPUESTO
- ACCESORIOS PARA CINTAS Y MANGUERAS
- ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- ASPERSORES
- BOMBA
- BOQUILLAS
- BROCAS
- CINTAS Y MANGUERAS
- COLLARINES
- CONTROLADORES
- DIFUSORES
- ELECTROVÁLVULAS
- FILTROS
- GEOSINTETICO
- GOTEROS
- INYECTORES VENTURI
- PUNZONES
- ROTORES
- TUBERÍAS
- VALVULAS
- VALVULAS DE AIRE
VÁLVULA PROSERIES 150 2” | ||||||||
Caudal, LPM | 75,7 | 113,6 | 151,4 | 189,3 | 227,1 | 302,8 | 378,8 | 454,2 |
Perdida bar, Esfera | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,33 | 0,43 |
Perdida bar, Ángulo | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,22 | 0,31 |
Rango de Presión | 1,4 – 10,3 bar (20 – 150 PSI) | |||||||
Rango de Flujo | 75,7 – 454,2 LPM (20 – 120 GPM) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.