- ACCESORIOS DE COMPRESIÓN
- ACCESORIOS DE PROTECCIÓN
- ACCESORIOS DE REPUESTO
- ACCESORIOS PARA CINTAS Y MANGUERAS
- ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- ASPERSORES
- BOMBA
- BOQUILLAS
- BROCAS
- CINTAS Y MANGUERAS
- COLLARINES
- CONTROLADORES
- DIFUSORES
- ELECTROVÁLVULAS
- FILTROS
- GEOSINTETICO
- GOTEROS
- INYECTORES VENTURI
- PUNZONES
- ROTORES
- TUBERÍAS
- VALVULAS
- VALVULAS DE AIRE
PRODUCTOS
Categorías
- ACCESORIOS DE COMPRESIÓN
- ACCESORIOS DE PROTECCIÓN
- ACCESORIOS DE REPUESTO
- ACCESORIOS PARA CINTAS Y MANGUERAS
- ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- ASPERSORES
- BOMBA
- BOQUILLAS
- BROCAS
- CINTAS Y MANGUERAS
- COLLARINES
- CONTROLADORES
- DIFUSORES
- ELECTROVÁLVULAS
- FILTROS
- GEOSINTETICO
- GOTEROS
- INYECTORES VENTURI
- PUNZONES
- ROTORES
- TUBERÍAS
- VALVULAS
- VALVULAS DE AIRE
Filtrar por Marca
- PIMTAS 11
ADAPTADOR DE COMPRESIÓN ROSCA MACHO
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20×1/2» | PN 16 | 600 |
25×3/4» | PN 16 | 400 |
32×1» | PN 16 | 250 |
50×1 1/2» | PN 16 | 80 |
63×2» | PN 16 | 55 |
ADAPTADOR DE COMPRESIÓN ROSCA HEMBRA
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20×1/2″ | PN 16 | 500 |
25×3/4″ | PN 16 | 350 |
32×1″ | PN 16 | 225 |
50×1 1/2″ | PN 16 | 80 |
63×2″ | PN 16 | 48 |
CODO DE COMPRESIÓN
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20×20 | PN 16 | 300 |
25×25 | PN 16 | 195 |
32×32 | PN 16 | 120 |
50×50 | PN 16 | 40 |
63×63 | PN 16 | 25 |
90×90 | PN 16 | 8 |
110×110 | PN 16 | 6 |
CODO DE COMPRESIÓN ROSCA HEMBRA
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20×1/2» | PN 16 | 450 |
25×3/4» | PN 16 | 300 |
32×3/4» | PN 16 | 130 |
32×1» | PN 16 | 120 |
50×1 1/2» | PN 16 | 60 |
63×2» | PN 16 | 36 |
90×3» | PN 16 | 12 |
110×4» | PN 16 | 8 |
TAPON DE COMPRESIÓN
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20 | PN 16 | 700 |
25 | PN 16 | 400 |
32 | PN 16 | 250 |
50 | PN 16 | 84 |
63 | PN 16 | 55 |
90 | PN 16 | 18 |
110 | PN 16 | 10 |
TEE DE COMPRESIÓN
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20 | PN 16 | 180 |
25 | PN 16 | 120 |
32 | PN 16 | 70 |
50 | PN 16 | 24 |
63 | PN 16 | 15 |
90 | PN 16 | 6 |
110 | PN 16 | 4 |
TEE DE COMPRESIÓN CON REDUCCIÓN
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
25x20x25 | PN 16 | 140 |
32x20x32 | PN 16 | 85 |
32x25x32 | PN 16 | 80 |
50x32x50 | PN 16 | 40 |
63x32x63 | PN 16 | 24 |
63x50x63 | PN 16 | 18 |
90x63x90 | PN 16 | 7 |
110x63x110 | PN 16 | 4 |
110x90x110 | PN 16 | 4 |
TEE DE COMPRESIÓN ROSCA HEMBRA
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20×1/2»x20 | PN 16 | 315 |
25×3/4»x25 | PN 16 | 160 |
32×3/4»x32 | PN 16 | 120 |
32×1»x32 | PN 16 | 90 |
50×1 1/2»x50 | PN 16 | 40 |
63×2»x63 | PN 16 | 20 |
90×3»x90 | PN 16 | 8 |
110×4»x110 | PN 16 | 4 |
UNION DE COMPRESIÓN
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
20×20 | PN 16 | 300 |
25×25 | PN 16 | 200 |
32×32 | PN 16 | 130 |
50×50 | PN 16 | 42 |
63×63 | PN 16 | 30 |
75×75 | PN 16 | 20 |
90×90 | PN 16 | 9 |
110×110 | PN 16 | 6 |
UNION DE COMPRESIÓN REDUCIDA
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
25×20 | PN 16 | 250 |
32×20 | PN 16 | 180 |
32×25 | PN 16 | 170 |
50×32 | PN 16 | 60 |
63×25 | PN 16 | 42 |
63×32 | PN 16 | 42 |
63×50 | PN 16 | 36 |
75×63 | PN 16 | 22 |
90×63 | PN 16 | 12 |
90×75 | PN 16 | 10 |
110×63 | PN 16 | 7 |
110×90 | PN 16 | 7 |
VALVULA DE COMPRESIÓN
Tabla de Medidas y Piezas por Caja
MEDIDA (MM) | CLASE | PIEZAS/CAJA |
---|---|---|
32 | PN 16 | 45 |
50 | PN 16 | 15 |
63 | PN 16 | 12 |
90 | PN 16 | 2 |